| 更新情報 | 最終更新日 | 平成 20年 4月 16日 |
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人社団 渡辺内科医院 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 943−0826 | |
| 住所 | 新潟県上越市幸町14番9号 | ||
| 電話番号 | 025−525−1170 | ||
| FAX番号 | 025−526−3393 | ||
| 検診機関番号 | |||
| 窓口となるメールアドレス | wat.medi@joetsu.ne.jp | ||
| ホームページ | http://web01.joetsu.ne.jp/^wat.medi/ | ||
| 経営主体 | 医療法人社団 | ||
| 開設者名 | 渡辺 静一 | ||
| 管理者名 | 渡辺 静一 | ||
| 第三者評価 | |||
| 認定取得年月日 | 昭和53年2月 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | |||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常 勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2人 | 3人 | |
| 看護師 | 17人 | 0人 | |
| 臨床検査技師 | 1人 | 0人 | |
| 上記以外の検診スタッフ | 14人 | 1人 |
| 施設及び 施設情報 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
■有 □無 |
| 個人情報提供に 関する規定類 |
■有 □無 | |
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
| 血液検査 | ■独自で実施 □委託 (委託機関名: ) | |
| 眼底検査 | ■独自で実施 □委託 (委託機関名: ) | |
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |
| 外部制度管理 | ■実施 (実施機関:新潟県医師会) □ 未実施 | |
| 検診結果の保存や提出におる 標準的な電子的様式の仕様 |
■有 □無 |
| 運営に関 する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
| 通年 | |||
| 特定健康診査の単価 | 10,834 円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型 (■要予約・□予約不要) □巡回型 (□要予約・□予約不要) |
||
| 巡回型検診の実施地域 | 巡回型は行っておりません | ||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | ||
| 苦情に対する対応体制 | □有 ■無 | ||
| その他 | 提出時点の前年度における 特定検診の実施件数 |
年間0人(前年度実施なし) | 1日当たり 人 |
| 実施可能な特定健康診査の 件数 |
年間 約1000人 | 1日当たり 8〜10人 | |
| 特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) □有(積極的支援) □無 | ||