| Num Entries | 数値データが入っているレコード数 |
| Min Value | 最小値 |
| Max Value | 最大値 |
| Sum | 合計 |
| Min Total | |
| Max Total | |
| Average | 平均値 |
| A | B | AND | OR | XOR |
| 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 1 |
| A | NOT |
| 0 | |
| 1 |
| 値(Integer) | 最大値(Calculated) | 最小値(Calculated) |
| Floor | 小数部分を切捨て |
| Ceil | 小数部分を切り上げ |
| Sqrt | 平方根 |
| Sin | サイン |
| Cos | コサイン |
| Ln | 底=2.71828…(ネーピアの定数)とする自然対数 |
| Log | 底10(10 base)の常用対数 |
| Power | べき乗を求める |
| Min | 最小値を求める |
| Max | 最大値を求める |
| Avg | 平均値を求める |
| Mod | 割り算の余りを求める |
| < | 左が右より小さいならば真(1) |
| > | 左が右より大きいならば真(1) |
| <= | 左が右より小さいか、または等しいならば真(1) |
| >= | 左が右より大きいか、または等しいならば真(1) |
| != | 左と右が違うならば真(1) |
| == | 左と右が同じならば真(1) |
| AND OR XOR NOT |
|
1 あなたは今、分かれ道の真ん中に立っている。 左の道は山へ向かっている。 右の道は海へ向かっている。 どちらへ進む? 左の道→56へ 右の道→30へ |
| シーン番号(Integer) | シーン内容(Text) |
| シーン番号(Integer) | シーン内容(Relationship) |