| Hit And Blow Fuwafuwa Maze Maze 2D Fight Pick Up Stones 利益率向上計画 Cellular Automaton |
KeyState CountryPref |
| 表記 | 意味 | 備考 |
|---|---|---|
| 数値または数値定数 | 32 bit float IEEE 754互換 | |
| 数値変数(配列変数を含む) | 32 bit float IEEE 754互換 | |
| 数値関数 | ||
| 文字変数(配列変数を含む) | 63文字までの文字列 | |
| 文字列 | 63文字までの文字列 | |
| 文字関数 |
| 文字 | 動作 |
|---|---|
| About画面を開きます | |
| 「Build it」を押します | |
| 「Editor」ボタンを押します | |
| About画面、オプション画面で「OK」ボタンを押します | |
| About画面でオプション画面を開きます | |
| 「Run it」ボタンを押します | |
| 「Verbose」のチェックを変更します |
| 名前 | 値 |
|---|---|
| EXP | 2.718281828 |
| FALSE | 0 |
| MAYBE | 0.5 |
| PI | 3.141592654 |
| TRUE | 1 |
| VERSION | iziBasic version, format is M.m (Major.minor) |
| A | B | A AND B | A OR B | A XOR B |
|---|---|---|---|---|
' Hello.iBAS |
| {CreatorID "HELO"} | 「HELO」というクリエイターIDでアプリケーションをビルドします。 クリエイターIDは重要です。 設定には細心の注意が必要です。 |
| BEGIN | ここからプログラムがスタートします。 |
| SETFONT 7 | フォントを指定します。 「7」の意味は下に掲載しました。 |
| LABEL #1,"Hello World",48,23 | 左から48、上から23の位置にラベルを置きます。 ラベルの内容は「Hello World」で、ラベルに識別用の番号「1」を付けています。 |
| A=WAITEVENT | ボタンや画面タップのイベントがあるまで待ちます。 イベントが起こると、変数Aにどんなイベントが起こったかを表す値を返します。 戻り値の意味は下に掲載しました。 |
| END | プログラムの実行を終了してラウンチャーに戻ります。 |
| value | Comment |
|---|---|
| 0 | stdFont |
| 1 | boldFont |
| 2 | largeFont |
| 3 | symbolFont |
| 4 | symbol11Font |
| 5 | symbol7Font |
| 6 | ledFont |
| 7 | largeBoldFont |
| 8..127 | some of the newer devices have additional fonts installed, and even though they are not standard, you may access them |
| 128 | iziBasic console low resolution font |
| 129 | iziBasic console high resolution font |
| 130 | any personalized low resolution font that you put in a resource file |
| 131 | any personalized high resolution font that you put in a resource file |
| Return value | Comment | KEYEVENTS required |
|---|---|---|
| -24, -23, -22, -21 | App Key #4, #3, #2, #1 | ON |
| -13 | HotSync Button on Cradle | ON | PARTIAL |
| -12 | Page Down Button | ON | PARTIAL |
| -11 | Page Up Button | ON | PARTIAL |
| -10 | Power On/Off Button | ON | PARTIAL |
| -1 | ExitAppRequest | |
| 0 | No event | |
| #v|n in [1..999] | Object that was clicked (Button, CheckBox, ListChoice, PopupChoice, PushButton, ScrollBar or TextSelector) | |
| 1000 | Pen event (get related information from the PENDOWN, PENX and PENY functions) | |
| 1001 | Menu event (get related information from the MENUITEM function) | |
| 1002 | ABOUTBOX event (for information back to your program) | |
' MyFirstPgm.ibas |
| value | buttons |
|---|---|
| Done | |
| OK | |
| OK|Cancel | |
| Yes|No | |
| 1|2 | |
| 1|2|3 | |
| 1|2|3|4 | |
| 1|2|3|4|5 | |
| 1|2|3|4|5|6 | |
| 1|2|3|4|5|6|7 |
'' MemoTitles.ibas |
'' MemoTitles.ibas |
| 値 | スクリーンモード |
|---|---|
| for black & white | |
| for 4 grays | |
| for 16 grays | |
| for 256 colors | |
| for 65536 colors |
' ToDos.ibas |
| Priority | 内容 |
|---|---|
| parenthesis | |
| functions | |
| ^ (exponentiation) | |
| * / \ MOD | |
| + - | |
| <= = <> = > >= | |
| AND OR XOR |
' ToDos.ibas |
' iBHelloPP.ibas |
{$code appl,LDIH,code,100} |
{$armlet appl,LDIH,armp,100} |